一、拟招聘岗位及人数
2024年拟考核招聘高层次和紧缺人才计划表
序号  | 主管 部门  | 招聘单位  | 招聘岗位  | 岗位类别 及等级  | 招聘 名额  | 基本条件  | 考核方式  | 联系人  | |||
学历  | 专业  | 年龄  | 其他条件  | ||||||||
1  | 市教委  | 重庆三峡职业学院  | 动物科技学院、农林科技学院教学科研岗  | 专技十级以上  | 12  | 博士研究生学历及相应学位  | 畜牧学【类】、兽医学【类】、兽医【类】、食品加工与安全、农业工程与信息技术、食品科学与工程【类】、植物保护【类】、生物工程、生物技术与工程、生物技术与工程、作物遗传育种、蔬菜学  | 45周岁及以下  | 答辩,专题学术报告  | 何老师 023-58800938 13668436873 吴老师 023-58151085 18423205192  | |
2  | 市教委  | 重庆三峡职业学院  | 人工智能学院、智能制造学院、汽车工程学院教学科研岗  | 专技十级以上  | 4  | 博士研究生及相应学位  | 机械工程【类】、电气工程【类】、遥感科学与技术【类】、智能科学与技术【类】、计算机科学与技术【类】、农业工程、农业机械化工程、农业电气化与自动化、机械工程、车辆工程、农机装备工程、智能制造技术、机器人工程、道路交通运输、物理电子学、电子信息、计算机技术、软件工程、人工智能、大数据技术与工程、网络与信息安全  | 45周岁及以下  | 答辩,专题学术报告  | 何老师 023-58800938 13668436873 吴老师 023-58151085 18423205192  | |
3  | 市教委  | 重庆三峡职业学院  | 马克思主义学院、经济管理学院教学科研岗  | 专技十级以上  | 2  | 博士研究生及相应学位  | 马克思主义理论【类】、中共党史党建学【类】、管理科学与工程【类】、工商管理【类】、旅游管理【类】、中国近现代史、中共党史、马克思主义哲学、应用经济学、区域经济学、国际贸易学、工商管理学、旅游管理、农业经济管理、教育经济与管理  | 45周岁及以下  | 答辩,专题学术报告  | 何老师 023-58800938 13668436873 吴老师 023-58151085 18423205192  | |
4  | 市教委  | 重庆三峡职业学院  | 教学岗  | 专技十三级以上  | 2  | 大专及以上  | 畜牧学【类】、兽医学【类】、兽医【类】、化学【类】、生物学【类】、生态学【类】、食品科学与工程【类】、生物工程【类】、风景园林【类】、作物学【类】、园艺学【类】、农业资源与环境【类】、植物保护【类】、农业【类】、机械工程【类】、电气工程【类】、农业工程【类】、机械【类】、交通运输【类】、遥感科学与技术【类】、智能科学与技术【类】、电子科学与技术【类】、电子信息【类】、计算机科学与技术【类】  | 35周岁及以下  | 满足下列条之一:1. 中华技能大奖;2.全国技术能手获得者。  | 答辩,专业实操  | 何老师 023-58800938 13668436873 吴老师 023-58151085 18423205192  | 
合计:  | 20  | ||||||||||
二、其他说明
1.欢迎有意向人才来电咨询学校相关引才政策;
2.有意向人才可将个人简历等及有关印证材料发送至邮箱(rsc@cqsxzy.edu.cn);
3.后续有关报名考核等事宜,学校将电话联系。
(最终招聘公告以重庆市人力资源与社会保障局网站发布简章为准)