根据绵阳交发实业有限责任公司发布的招聘公告及招聘相关规定,经初试、复试等程序,现将成绩予以公示。
序号 | 企业 名称 | 岗位 名称 | 岗位任职要求 | 姓名 | 性别 | 籍贯 | 年龄 | 学历 | 毕业 | 专业 | 初面 | 复面 | 综合 | 排名 | 备注 |
1 | 绵阳西科印务有限公司 | 业务拓展岗 | 1.大学专科及以上学历; 2.具有3年以上市场营销、业务拓展相关工作经验; 3.熟悉客户开发及关系维护、品牌推广等流程;4.熟悉国家招投标等方面的法律、法规、章程以及各项方针、政策; 5.具有业务数据统计及分析能力,对市场动态分析的能力; 6.熟练使用办公软件(wold、Excel、PPT等); 7.具有良好的职业道德,踏实稳重,工作细心认真,较强的责任心及较好的业务谈判技巧; 8.具有较强的学习能力、抗压能力、沟通协调能力及团队协作精神。 | 魏强 | 男 | 四川绵阳 | 38 | 大专 | 西南科技大学 | 法律事务 | 84.5 | 76.5 | 80.5 | 1 | |
2 | 蒲松 | 男 | 四川巴中 | 36 | 本科 | 四川轻化工大学 | 工程管理 | 79.5 | 75.5 | 77.5 | 2 | ||||
3 | 张远航 | 男 | 四川绵阳 | 30 | 大专 | 民办四川天一学院 | 房地产经营与估价 | 72 | 78 | 75 | 3 | ||||
4 | 彭维凌 | 男 | 四川江油 | 28 | 本科 | 广西科技大学 | 视觉传达设计 | 70 | / | / | / | 未进复试 | |||
5 | 向远修 | 男 | 四川成都 | 44 | 本科 | 西南财经大学 | 市场营销管理 | / | / | / | / | 放弃初试 | |||
6 | 王玮 | 男 | 四川苍溪 | 29 | 硕士 | 电子科技大学 | 公共管理 | / | / | / | / | 放弃初试 | |||
说明:本轮招聘的其他岗位已完成成绩公示。 |
如有异议,请以电话、信函等方式向绵阳交发实业有限责任公司党群部门反映。
联系咨询:联系人敬女士,联系电话0816-2885821,邮箱jubao@myjfsy.com
监督投诉:
1.交发集团监督电话0816-2826489,邮箱:myjfjj@163.com
2.绵阳市国资委“护国资”热线:0816-2247110,绵阳市国资委“护国资”邮箱:mygzwdjk@163.com
绵阳交发实业有限责任公司
2025年7月2日