复旦大学外国语言文学学院是复旦大学最早建立的系科之一,至今已有120年历史。学院目前下设多个科研机构,包括语言学研究所、多语种翻译与国际传播研究中心、双语词典编纂研究室、外国文学研究所、北欧文学研究所、莎士比亚研究室和美国本土裔文学研究室。本院的外国语言文学一级学科已于2021年入选国家“世界一流学科建设”名单。现启动2025年(下半年)博士后招聘工作,诚挚欢迎海内外具有相关学科背景的青年才俊应聘!
一、博士后岗位类型
全职博士后/在职博士后
二、研究方向
序号 | 合作导师 | 研究方向 | 招聘人数 | 在站工作任务 | 其他要求 |
1 | 毕玉德 | 语言数据科学 | 1 | 数据驱动的语言本体规律及语言使用规律研究 | 完成相关科研任务 |
2 | 陈靓 | 美国本土裔文学、北欧文学、区域国别研究 | 1 | 中欧区域国别领域的理论和实践研究 | |
3 | 高永伟 | 词典学、术语学 | 1 | 双语词典编纂、术语研究 | |
4 | 姜宏 | 俄罗斯文化符号学研究 | 1 | 协助导师完成相关课题 | 在国内外重要刊物上发表2篇及以上论文 |
5 | Sandro Jung | 18/19世纪不列颠文学,跨媒介研究,跨文化文学研究 | 1 | 在18/19世纪不列颠文学、跨媒介研究、跨文化文学研究等领域开展独立研究 | 需已发表至少2篇经同行评审的论文 |
6 | 陶友兰 | 翻译学 | 1 | 研究典籍英译传播效果;协助“人工智能与翻译”课程开展 | |
7 | 郑咏滟 | 应用语言学、社会语言学、数字人文 | 1 | 处理大量语言材料;根据在站任务进行编程,完成自然语言处理相关任务;协助博士后导师完成学术论文和学术专著的撰写;辅助数据语言学本博融通项目的教学工作 | 需要已经在国内外重要期刊发表语料库语言学、计量语言学或数字人文研究相关话题论文2篇以上,熟悉各类统计技术,有一定质性研究方法基础,博士其间相关研究应与数据驱动语言学研究相关 |
三、应聘条件
1. 品学兼优,身体健康;
2. 获得博士学位3年以内,年龄一般不超过35周岁;若有突出的前期科研成果,年龄可放宽到38周岁;
3. 研究方向符合流动站在招聘启事中提出的要求;
4. 专业理论基础扎实,有较好的科研创新能力,有良好的团队合作精神;
5. 非本院毕业博士生。
已正式发表1-2篇高质量论文的应聘者优先考虑。
四、相关待遇
1. 全职博士后的薪酬待遇参照国家和复旦大学的相关标准;
2. 在职博士后无薪资,可按国家规定申请各类博士后科研资助项目;
3. 学院为博士后提供办公场所;
4. 博士后在站期间取得突出科研成果者,可竞聘本校的教学科研岗位;
5. 博士后住房、户口等其他事宜均按照学校相关政策执行。
五、应聘材料
序号 | 材料名称 | 份数 | 具体要求 |
1 | 身份证件 | 一式二份 | 身份证(中国公民)或护照(外籍人员)彩色复印件,正反面复印在同一页,1:1大小。 |
2 | 博士学历学位证书 | 一式二份 | 彩色复印件;海外博士还需提供教育部出具的《学历学位认证》复印件;等待领取博士学位证书者提供所在学校学位主管部门出具的《同意授予博士学位证明》或《答辩决议书》。 |
3 | 个人简历 | 一份 | 在复旦大学外文学院官网—学术研究—博士后流动站版块下载,按要求填写。 |
4 | 科研成果证明 | 一份 | 1. 近5年科研成果清单(用APA格式,外文须翻译成中文); 2. 代表性成果,限3项(论文须提供期刊封面、目录页及论文全文,著作须提供封面、版权页及目录)。 |
5 | 博士后科研计划 | 一份 | 在复旦大学外文学院官网—学术研究—博士后流动站版块下载,按要求填写。 |
6 | 博士论文一份 | 一份 | 正式提交的签名版 |
注:材料3—6,请按顺序排列,合并为一个PDF文件。
六、联系方式
请将应聘材料按以上序号排列,于2025年10月31日前发送至流动站邮箱(邮件标题为“应聘者姓名+应聘岗位类型+合作导师姓名”),并抄送合作导师。
邮箱地址:fdwwhr@fudan.edu.cn(同时接受招聘咨询等)
联系人:叶老师