根据绵阳机场(集团)有限公司2025年10月发布的《关于2025年秋季招聘管制岗位的公告》以及招聘相关规定,现将管制岗位笔试、面试、综合成绩按照排名予以公示。
岗位名称 | 岗位任职要求 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 籍贯 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 备注 | 资质 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 综合 成绩 | 排名 |
管制岗 | 1.2025、2026年应届毕业生。 2.全日制本科学历(不含二级学院本科),30周岁及以下。硕士研究生,35周岁及以下,取得博士学位,40周岁及以下。 3.交通运输相关专业。 4.2025年应届生需持有《民用航空空中交通管制基础培训合格证》。 | 曾梓航 | 男 | 22 | 四川绵阳 | 本科 | 中国民用航空飞行学院 | 交通运输 | 2025届 | 民用航空情报基础培训合格证、民用航空空中交通管制基础培训合格证 | 79.00 | 78.60 | 78.76 | 1 |
周世杰 | 男 | 23 | 四川绵阳 | 本科 | 中国民航大学 | 交通运输 | 2026届 | 73.00 | 75.00 | 74.20 | 2 | |||
汪俊呈 | 男 | 21 | 四川南充 | 本科 | 中国民用航空飞行学院 | 交通运输 | 2026届 | 69.00 | 70.00 | 69.60 | 3 | |||
安文林 | 男 | 21 | 四川绵阳 | 本科 | 中国民用航空飞行学院 | 交通运输 | 2026届 | 75.00 | 62.40 | 67.44 | 4 | |||
杨宇萌 | 男 | 22 | 四川绵阳 | 本科 | 中国民用航空飞行学院 | 交通运输 | 2026届 | 67.00 | 66.00 | 66.40 | 5 | |||
徐果 | 男 | 21 | 四川绵阳 | 本科 | 中国民用航空飞行学院 | 交通运输 | 2026届 | 70.00 | 62.00 | 65.20 | 6 | |||
肖畅 | 男 | 21 | 湖北黄冈 | 本科 | 中国民用航空飞行学院 | 交通运输 | 2026届 | 68.00 | 62.00 | 64.40 | 7 | |||
张涵 | 男 | 21 | 重庆 | 本科 | 中国民用航空飞行学院 | 交通运输 | 2026届 | 73.00 | 59.80 | 面试未达到合格分数线 | ||||
刘为作 | 男 | 21 | 四川乐山 | 本科 | 中国民用航空飞行学院 | 交通运输 | 2026届 | 72.00 | 56.60 | |||||
韩东 | 男 | 21 | 四川南充 | 本科 | 中国民用航空飞行学院 | 交通运输 | 2026届 | 75.00 | 53.20 | |||||
杨开元 | 男 | 26 | 四川广元 | 研究生 | 中国民用航空飞行学院 | 交通运输工程 | 2026届 | 民用航空空中交通管制基础培训合格证 | 69.00 | 56.00 | ||||
徐郑涛 | 男 | 23 | 贵州遵义 | 本科 | 中国民航大学 | 交通运输 | 2025届 | 民用航空情报基础培训合格证、民用航空空中交通管制基础培训合格证 | 64.00 | 59.20 | ||||
赵垣宇 | 男 | 21 | 四川泸州 | 本科 | 中国民用航空飞行学院 | 交通运输 | 2026届 | 75.00 | 50.60 | |||||
吴秋玥 | 女 | 24 | 四川遂宁 | 研究生 | 中国民用航空飞行学院 | 交通运输工程 | 2026届 | 67.00 | 55.60 | |||||
薛启明 | 男 | 21 | 四川成都 | 本科 | 中国民用航空飞行学院 | 交通运输 | 2026届 | 68.00 | 53.60 | |||||
陈泓霖 | 男 | 21 | 四川绵阳 | 本科 | 中国民航大学 | 交通运输 | 2026届 | 70.00 | 51.60 | |||||
钱磊 | 男 | 21 | 四川遂宁 | 本科 | 中国民用航空飞行学院 | 交通运输 | 2026届 | 73.00 | 49.00 | |||||
梁叡涵 | 男 | 24 | 四川遂宁 | 研究生 | 中国民用航空飞行学院 | 交通运输工程 | 2026届 | 66.00 | 49.60 | |||||
何汶键 | 男 | 25 | 四川德阳 | 研究生 | 中国民用航空飞行学院 | 交通运输 | 2025届 | 民用航空空中交通管制基础培训合格证 | 61.00 | 51.60 | ||||
周子涵 | 男 | 22 | 四川成都 | 本科 | 中国民航大学 | 交通运输 | 2025届 | 民用航空情报基础培训合格证、民用航空空中交通管制基础培训合格证 | 60.00 | 44.20 |
如有异议,请以电话、信函等方式向绵阳机场(集团)有限公司纪委办反映。
联系咨询电话:0816-6357029,邮箱:myjc2018@qq.com
监督投诉电话:0816-6357006,邮箱:mhjweb@my.gov.cn
绵阳市国资委“护国资”热线:0816-2247110
绵阳市国资委“护国资”邮箱:mygzwdjk@163.com
绵阳机场(集团)有限公司
2025年11月13日