四川虹信软件股份有限公司(简称“虹信软件”)成立于2008年,是长虹控股集团旗下数字产业旗舰企业,以全价值链产业数字化综合解决方案服务商为市场定位,将AI+新一代信息技术作为驱动力,基于长虹控股集团的业务实践及对外赋能,聚焦“产业数字化”、“数据中心”和“智慧农业”业务领域,并坚信数据蕴含无限价值,积极探索高价值数据应用场景,秉承着“客户至上,价值引领,长期主义”的企业价值观,为客户重塑竞争优势、实现产业升级。
虹信软件成立至今,活跃在国内的电子信息、装备制造、能源化工、日百快消、金融、通信等多个行业,为客户提供围绕“研、产、供、销、服”等领域的数字化综合解决方案、自主可控的全信创生态数据中心综合解决方案和软硬一体的综合智慧农业解决方案。已成功为中国中车、中国铜业、中国海油、中国石油、长安汽车、新希望、东方电气、云天化集团、五粮液、泸州老窖、中国电信、中国移动、中国联通、工商银行、建设银行、中国邮政、兴业银行等超3000家客户的超10000个项目提供数字化服务。
目前,虹信软件拥有超百项专利软著,并获得国家高新技术企业、国家信息化试点工程、全国信息技术外包和制造业融合发展重点企业、四川省专精特新中小企业、四川省企业技术中心、四川省“工业和信息化”产业新赛道领先型“赛手企业”(工业软件方向)、绵阳市企业技术中心、信息技术服务管理体系认证、信息安全管理体系认证和CMMI-5等多项资质。同时也获得四川服务业百强企业、四川省生产性服务业示范企业、四川省信息安全产业重点培育企业、四川省具有核心竞争力软件企业、绵阳市优秀科技服务企业、四川省软件和信息技术服务业高成长企业TOP30、2023西部企业数字化转型优秀实践单位、2023上市公司数字化转型典型案例、2023年西部地区信息技术应用创新优秀解决方案、2024“数据要素X”行业推进大会数商TOP50、2025四川数字经济100强企业等多项荣誉。
同时,虹信软件不断强化产业生态建设,不仅与国内外知名企业如西门子、施耐德、SAP、新华三、用友、虚谷数据库等建立了紧密的战略合作关系。在技术层面也与鲲鹏、麒麟、统信、达梦等完成兼容认证,持续强化国产化生态体系能力建设。与电子科技大学、四川农业大学、西南科技大学等高校成为产学研伙伴,助推产业创新发展。
未来,虹信软件将始终坚持以全价值链产业数字化综合解决方案服务商作为市场定位,以“产业数字化”、“数据中心”和“智慧农业”为核心业务,将新一代信息技术与应用场景不断进行创新融合,持续建设全信创生态,深入软件与信息服务产业链生态建设,为各行业企业提供高质量的数字化服务,沉淀具有示范意义的成功案例,积极为国家重要行业和领域赋能。
根据公司经营发展需要,面向社会公开招聘以下岗位:
一、岗位基本信息
序号 | 部门 | 岗位名称 | 招聘人数 | 专业要求 | 学历要求 | 岗位描述 | 资格条件 |
1 | 创新业务事业部 | 营销数字化顾问 | 2 | 市场营销、信息技术、商业管理或相关专业优先 | 本科及以上 | 1.客户需求分析:深入了解客户企业的营销现状与痛点,评估其数字化转型求, 设计定制化的营智能化解决方案; 2.方案设计与实施:基于对市场趋势的深刻理解,设计涵盖数字营销、物流履约、库存管理、售后管理、数据分析、CRM 系统优化等在内的综合数字化营销方案,并指导客户实施落地; 3.技术咨询与培训:为客户提供专业的技术咨询服务,帮助其理解营销技术的应用价值,并可利用数据分析工具持续监控方案执行效果,定期评估ROI,提出并实施优化策略,确保营销效果最大化; 4.行业研究与创新:跟踪最新营销技术(如AI等)和行业动态,探索创新的营销应用模式,不断提升公司在营销数字化领域的竞争力; 5.跨部门协作:与产品开发、数字化工厂、大数据等部门紧密合作,确保解决方案的技术可行性,以及项目的顺利交付与客户满意度。 | 1.本科及以上学历,市场营销、信息技术、商业管理或相关专业优先; 2.应聘年龄应在45岁以内; 3.对企业营销数字化(F2B2b2C)相关领域有足够认知洞察能力,并能前瞻性地理解技术发展趋势和应用场景;有很强的业务分析、文档编写及演讲表达能力和学习能力,能快速分析和归纳客户痛点和需求,并提供定制化解决方案,同时具备优秀的沟通技巧和客户关系管理能力,能够清晰、有说服力地向非技术背景的客户展示复杂的技术解决方案; 4.5年及以上信息化 从业经验,3年及以上IT售前、营销数字化系统规划从业经验优先。 |
2 | 创新业务事业部 | 数据产品经理 | 1 | 统计学、数据分析、计算机科学或相关专业优先 | 本科及以上 | 1.定义和维护业务指标体系,与业务部门合作梳理建设公司数据指标字典; 2.负责公司数据产品的设计规划,持续监控产品性能,收集用户反馈,进行产品优化和迭代; 3.与数据分析师和技术团队合作,制定数据埋点策略和数据追踪计划; 4.设计和实施数据报表可视化方案,提升业务团队的数据理解能力; 5.参与数据治理工作,确保数据质量和安全,维护数据资产的完整性。 | 1.本科及以上学历,统计学、数据分析、计算机科学或相关专业优先; 2.应聘年龄应在45岁以内; 3.有3年以上相关工作经验,有数据产品管理经验者优先,熟悉数字化工厂、数字化营销业务优先; 4.熟练掌握SQL、数据仓库和ETL流程,有使用数据埋点工具的经验; 5.深入理解业务运作和数据分析在业务决策中的作用; 6.具备丰富的产品设计和项目管理经验,能够独立负责数据产品的全生命周期管理; 7.具备跨部门沟通和协调能力,能够与不同背景的团队成员合作。 |
3 | 创新业务事业部 | 智改数转项目经理 | 1 | 工业自动化、计算机、机械工程、信息管理等相关专业优先 | 本科及以上 | 1.负责跟进行业智改数转相关政策,了解行业、技术和业务发展趋势; 2.根据客户需求,负责行业信息化项目拓展; 3.根据业务发展需要,进行公司相关行业资质的筹备和生态圈建设; 4.行业相关汇报、申报材料编写; 5.协助管理部门各类项目的整体规划、执行与监控,协调跨部门团队,推动项目进展,解决项目过程中出现的问题,确保项目按时按质完成。 | 1.本科及以上学历,工业自动化、计算机、机械工程、信息管理等相关专业优先; 2.应聘年龄应在45岁以内; 3.有3年以上制造业数字化/自动化项目经验,有中小企业服务背景者优先; 4.能快速掌握客户痛点,提出数字化改进方案,适应不同行业场景; 5.具备政府汇报、客户培训等沟通表达能力,能应对认知差异较大的客户群体; 6.具有较强的技术文档编写能力,有各类申报方案或产品宣传材料编写经验者优先; 7.熟悉项目管理流程和方法,有PMP或其他相关认证者优先。 |
4 | 创新业务事业部 | 产销一体化业务顾问 | 1 | 工业工程、机械、自动化、软件类相关专业优先 | 本科及以上 | 1.客户需求调研,编写用户需求文档、制定调研方案、输出调研报告; 2.APS专业领域的产品架构规划、解决方案、流程梳理、产品设计等产品研发全流程工作; 3.根据公司业务需求、开发流程、行业分析和需求调研,遵循设计规范,输出系统逻辑流程图、原型设计文档,编写和维护PRD; 4.输出产品用户操作手册、产品白皮书,负责产品用户使用培训; 5.推动产品在业务部门实践落地和应用,并收集反馈需求,持续迭代、优化产品,提升用户体验; 6.产品线研发计划、风险控制和研发进度管理; 7.竞品分析,结合业界的业务与技术发展趋势,输出产品可参考改进的功能点和需要规避的问题,不断提升产品成熟度。 | 1.本科及以上学历,工业工程、机械、自动化、软件类相关专业优先; 2.应聘年龄应在45岁以内; 3.熟悉国内外排程软件,对制造业排程计划有深刻理解,掌握各种主流计划排程逻辑; 4.制造行业5年以上项目实施经验或产品设计经验,熟悉装备制造/离散制造行业生产制造模式,对生产计划、生产排程、生产执行、仓储物流等领域有深刻理解; 5.有过产销业务架构、应用架构的成熟设计经验,或对行业内主流APS软件的业务架构、应用架构有着深刻理解; 6.熟悉客户需求分析流程、有良好的客户体验思维及产品思维,对产品规划、产品设计有独到想法,有工业互联网产品设计经验优先; 7.具有较强的团队合作能力及沟通协调能力;容易接受新鲜事物,学习能力强,充分了解相关专业领域的方法论; 8.思维缜密,逻辑能力强;对工作充满激情,自我驱动力强,能够承受较大的工作压力,并适应适度的工作出差需求。 |
5 | 智慧农业事业部 | 电气工程师 | 1 | 电气自动化或机电一体化等相关专业优先 | 本科及以上 | 1.负责农业智能物联网核心电气产品强电方案设计,含原理图、布线图、元件布局,满足户外要求; 2.主导电气元件选型与验证,评估耐温/负载/防护/供应链稳定性,建立优选库,出选型报告; 3.协同结构工程师优化柜体空间布局,对接电子工程师做弱电强电适配,配合软件工程师验证PLC 程序,保障供电安全与指令联动; 4.编制电气设计规范、装配工艺、操作/维护手册,标注合规参数,符合国标(GB7251.1等)及行业规范。 | 1.本科及以上学历,电气自动化或机电一体化等相关专业优先; 2.应聘年龄应在45岁以内; 3.具有3年以上电气设计经验,如有智慧农业设备(灌溉/大棚控制)、工业低压电气、户外电气设计经验优先; 4.熟悉AutoCAD、lectrical/EPLAN/CAD并能独立绘制电气图、出BOM及工艺文档,懂农业电气控制逻辑。 |
6 | 智慧农业事业部 | 硬件设计专家 | 1 | 工业设计、机械设计制造或机电一体化等相关专业优先 | 本科及以上 | 1.负责主导智慧农业物联网硬件工业设计,含外观、人机交互、色彩,兼顾田间实用性(防滑、易清洁等)、品牌辨识度与竞争力,输出含效果图、手板等工业设计方案; 2.负责智慧农业物联网硬件产品机械原理(传动、动力学等)设计,含结构布局、运动机构(支架、管路等)、零部件选型,输出3D总装模型、带公差/材料的2D图及BOM清单; 3.负责主导工艺对接,输出加工要求,解决量产难题(尺寸偏差等),推动成本优化; 4.协同电子工程师完成PCB与机械适配,解决散热、布线等问题,保障电气与机械可靠性。 | 1.本科及以上,工业设计、机械设计制造或机电一体化等相关专业优先; 2.应聘年龄应在45岁以内; 3.具有5年以上硬件设计经验,有智慧农业物联网硬件设计经验优先; 4.熟悉Rhino/KeyShot/PS,能独立完成工业设计全流程工作,熟悉SolidWorks/AutoCAD(或UG/CATIA),能独立3D建模,会ANSYS/ADAMS仿真分析优先。 |
7 | 智慧农业事业部 | 工艺工程师 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 1.参与新产品的设计及评审;规划和设计产品生产的整体工艺流程;设计或提出生产所需的工装、夹具的需求;参与评估和选定生产线上所需的关键设备、工具和测试仪器; 2.编制全套生产工艺指导文件,协助制定和生产相关的物料清单; 3.解决现场生产问题,快速响应并解决生产线上出现的工艺、技术和质量问题; 4.参与制定质量标准、产品设计、产品技术标准;处理质量异常,参与质量事故的分析,从工艺角度提出预防和改进措施;参与检查现场生产是否按作业作业指导书进行操作,对新产品进行工艺培训。 | 1.本科及以上学历,专业不限; 2.应聘年龄应在45岁以内; 3.具有3年以上工作经验,具有智慧农业生产工艺质量管理相关工作经验优先; 4.熟悉硬件产品生产加工流程、熟悉各生产工艺流程,熟悉产品质量过程管理。 |
8 | 智慧农业事业部 | 销售经理 | 3 | 不限 | 本科及以上 | 1.负责区域内农业物联网、 温室大棚、智慧灌溉等智慧农业产品解决方案销售工作,完成销售任务; 2.拜访本地最终客户、项目集成商等,收集项目信息和产品销售商机,建立并维护好客户关系; 3.建立当地销售网络,拓展合作伙伴,维护经销商和代理商; 4.跟进和维护公司资源,完成办事处领导交办的其他工作。 | 1.本科及以上学历,专业不限; 2.年龄应在45周岁以内; 3.熟练使用办公软件; 4.具有智慧农业行业销售工作经历优先; 5.遵纪守法、品行端正身体健康、无不良记录;认同和遵循公司的企业文化,具有较强的事业心和责任感,具备良好的职业素养,作风严谨、正派,有良好的团队合作精神和组织协调与沟通能力;为人诚信、工作勤奋、学习能力强,具有创新精神。 |
9 | 智慧农业事业部 | 交付项目经理 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 1.负责新疆区域智慧农业项目产品工程安装、产品交付和项目管理; 2.负责新疆区域智慧农业产品售后服务,处理产品售后问题; 3.负责新疆区域交付施工组织和项目验收; 4.完成公司交办的项目管理任务。 | 1.应具有本科及以上学历,专业不限; 2.年龄应在45周岁以内; 3.熟练使用办公软件、CAD制图软件; 4.具有政府类项目交付和管理经验优先; 5.遵纪守法、品行端正身体健康、无不良记录;认同和遵循公司的企业文化,具有较强的事业心和责任感,具备良好的职业素养,作风严谨、正派,有良好的团队合作精神和组织协调与沟通能力;为人诚信、工作勤奋、学习能力强,具有创新精神。 |
10 | 智慧农业事业部 | 售前解决方案经理 | 1 | 计算机相关专业优先 | 本科及以上 | 1.负责水肥一体化、智慧大棚、无人农场等智慧农业解决方案编制和售前技术支持; 2.负责公司水肥一体化相关灌溉产品项目的现场勘察、需求调研、方案编写和项目汇报工作; 3.负责项目投标技术方案工作; 4.负责协助销售进行市场产品推广工作; 5.完成公司交办的售前的项目任务。 | 1.应具有本科及以上学历,计算机相关专业优先; 2.年龄应在45周岁以内; 3.熟练使用办公软件、CAD制图软件等; 4.具有智慧农业售前技术方案岗位相关经验3年以上,熟悉智慧农业行业相关软、硬件产品,对水肥一体化、工厂化育苗产品熟悉的优先。 |
11 | 系统集成部 | 售前支持 | 2 | 计算机相关专业优先 | 本科及以上 | 1.项目前期调研与分析:主导综合信息化系统集成项目的前期需求收集、现场勘查,确保准确理解客户业务需求和技术要求; 2.解决方案设计与编制:根据项目特点,独立设计并编制项目解决方案、工程清单,确保方案的可行性和竞争力; 3.投标管理与支持:与销售团队紧密合作,完成投标书的编制、投标资料的制作与整理、工程清单和成本核算,提升中标率; 4.项目交付实施期间技术支持:在项目交付实施阶段,提供技术交底、系统缺陷处理、项目(成本、质量、进度、人力资源、风险、采购、干系人、沟通)管理等支持,确保项目顺利推进; 5.项目管理与报告:实时跟进项目状态,编制项目报告,及时反馈项目问题,并参与项目会议,确保项目信息透明化; 6.上级任务执行:高效完成上级交代的各项任务,确保公司战略和部门经营目标的达成。 | 1.本科及以上学历,计算机相关专业优先; 2.应聘年龄应在45周岁以内; 3.三年以上的综合信息化系统集成、智慧城市顶层规划设计经验,熟悉软件与信息技术服务行业和技术演进趋势; 4.具备优秀的语言表达和文字组织能力,能够与客户和团队有效沟通,准确传达信息; 5.对综合信息化系统集成和智慧城市业务上下游厂商生态的产品、技术和解决方案有深入了解,并能够准确核算项目成本; 6.熟练掌握OFFICE、工程造价和产品设计(绘制原型图)等工具软件,提升工作效率; 7.主观能动性高,具备团队合作精神和高度责任心,能够应对工作压力和挑战; 8.具备政府专项债申报、数字政府顶层规划、低空经济应用场景和数据中心设计规划经验且精通PPT讲解的优先。 |
二、报名时间
12月18日起招聘信息长期有效,以人员招聘到岗为止。
三、薪酬待遇
薪酬和福利按照四川虹信软件股份有限公司有关规定执行。
四、招聘程序
1.资格审查。按照报名条件,对应聘人员进行筛选和资料审查,确定入选考试的人员名单。
2.招聘方式。根据资格审查和初步甄选的情况,及时以邮件、短信或电话方式通知全部合格应聘人员,参加笔、面试事项,做到通知事宜和发送情况有据可查。
3.确定拟录用人员。面试结束后,以电话方式和邮件方式通知拟录用人员,未定为拟录用人员不再另行通知。
4.正式聘用。拟聘用人员须按招聘公开渠道公示,在公示期满无异议后。以电话和邮件方式通知办理正式聘用手续。
5.特别声明:应聘者应对提交材料的真实性负责,如有弄虚作假,立即取消聘用资格并追究其法律责任。
五、报名方式
1.简历投递:有意者,请填写《应聘人员信息登记表》发送至招聘邮箱hxzp@changhong.com,写明报名联系人、联系电话、邮箱等。
2.应聘材料:应聘材料应有详细简历、各类证明材料包括学历、学位、各类能力技能等级和资格证书等(以电子档形式作为简历附件)
3.咨询电话:028-6578639913882262987钟女士
温馨提示:对于符合条件者,我们将尽快与您联系;对不符合聘用条件者,公司不再另行通知,我们将对您的应聘信息做好相关的保密工作,尽请放心。请保持您的通讯畅通。
六、监督投诉渠道
四川虹信软件股份有限公司联系电话:0816-2418977
长虹集团纪检部门联系电话:0816-2412388
长虹集团纪检部门监督邮箱:chjwjb@changhong.com
绵阳市国资委“护国资”热线:0816-2247110
绵阳市国资委“护国资”邮箱:mygzwdjk@163.com
