南阳师范学院为河南省属普通本科高校。学校占地面积2460亩,现有全日制在校生3万余人,教职工1900余人,其中具有高级专业技术职称人员600余人,博士近600人,专任教师1500余人。拥有国家级、省级人才50余人,初步形成了以高层次专家为核心,以教授、博士为骨干的高水平师资队伍。学校现有5个全日制学术学位硕士点,18个全日制专业学位硕士点。拥有河南省特色骨干学科群1个、河南省特需急需骨干学科群1个、河南省重点学科18个,化学、材料科学和工程学三个学科进入ESI世界排名前1%,学校自然指数排名位列全省高校第4名,全国排名192名,全球排名598名。拥有“南水北调中线水源区流域生态安全高等学校学科创新引智基地”国家级平台1个,建有省部级平台48个。
为进一步优化师资队伍结构,加快学校高质量发展,特向海内外诚聘优秀人才。
一、高端人才
符合河南省高层次人才认定条件的,不受招聘岗位人数的限制,按照“一事一议”、“一人一策”方式引进。
二、高层次人才
(一)基本条件
2. 拥护中国共产党的领导,具有良好的思想政治素质;
3. 热爱教育事业,遵纪守法,品行端正,无违法犯罪记录;
4. 具有正常履职所需的身心条件(须符合我校教师入职体检要求);
5. 博士研究生或具有高级职称的高层次人才,年龄在43周岁以下(1983年1月1日(含)以后出生)。博士后、具有高级职称或其他符合学校发展紧缺需要的,经学校评估,条件优异的年龄可放宽。
(二)专业及要求
根据个人学习工作经历、高水平代表性业绩等进行综合评估,分为A、B、C、D四类,具体认定标准详询应聘学院。
招聘岗位、专业及人数详见附件《南阳师范学院2026年高层次人才引进计划表》。
三、博士研究生引进待遇
1. 安家费和购房补贴、科研启动经费
与学校签订服务期协议后,按照评估确定的等次分三年发放安家费和购房补贴。到校后根据研究方向可申报校内博士专项科研启动经费,经学校审批后,可给予科研启动费支持(按照校内考核办法执行)。
层次 | 科研启动经费(万元) | 购房补贴(万元) | 安家费(万元) | |
工科 | 文科 | |||
实验性理科 | 非实验性理科 | |||
A类 | 30 | 20 | 40 | 40 |
B类 | 20 | 10 | 30 | 20 |
C类 | 15 | 10 | 20 | 20 |
D类 | 10 | 5 | 10 | 20 |
2.入职两年内学校提供租房补贴1200元/月(按照校内相应发放办法执行)。
3.博士津贴:4000元/月(按照校内考核办法执行)。
4.五年内享受校内副教授奖励性绩效工资。
5. 聘任导师。来校工作时达到A类博士条件,符合学校硕士生导师要求的,可直接聘为硕士生导师。
6. 职称评审。根据河南省有关文件,对35周岁及以下博士申报正高级职称、30周岁以下博士申报副高级职称,可不受单位结构比例限制,评审通过的纳入特设岗位管理,享受相应的岗位待遇。
7.配偶取得普通高等教育本科以上学历(学位)的,可以人事代理形式安排在我校工作。
8.博士服务期为八年。需要安排配偶工作的博士服务期延长为十二年。
9.帮助解决子女入学(小学、初中)问题。
10.到校报到后,报销应聘往返路费。
11.来校工作后,根据《南阳师范学院“卧龙特聘教授”“卧龙学者”管理办法》,业绩满足我校选拔条件的,可聘为卧龙学者、卧龙特聘教授,聘期内享受相应等级的经费支持以及服务保障待遇。
12.来校工作后,根据南阳市相关政策,协助符合条件人员申请南阳市引进人才相关待遇。
四、联系方式
通讯地址:河南省南阳市卧龙路1638号南阳师范学院人事处
邮编:473061
联系人及联系方式:贾老师0377-63513710。 或关注“南阳师范学院人事处”微信服务号在线咨询。
电子邮箱:nysyzp@nynu.edu.cn,请投送电子简历(见附件)的应聘者务必在邮件主题和附件标题加注“姓名+专业+学历+应聘岗位”,同时在附件中提供学位、学历、业绩成果等证明材料。
南阳师范学院2026年高层次人才引进计划表
学院 | 需求专业(方向) | 人数 | 学历学位 | 招聘岗位及等级 | 其他要求 | 负责人及联系方式 |
文学院 | 050101文艺学 | 6 | 博士研究生 | 专业技术中级 | 院 长:牛清波 | |
050102语言学与应用语言学 | ||||||
050103汉语言文字学 | ||||||
050104中国古典文献学 | ||||||
050105中国古代文学 | ||||||
050106中国现当代文学 | ||||||
050108比较文学与世界文学 | ||||||
045300国际中文教育 | ||||||
045103学科教学(语文) | ||||||
历史学院 | 0601考古学 | 6 | 博士研究生 | 专业技术中级 | 院 长: 高二旺 | |
0651博物馆学 | ||||||
1451文物 | ||||||
0602中国史 | ||||||
0603世界史 | ||||||
新闻与传播学院 | 0503新闻传播类 | 5 | 博士研究生 | 专业技术中级 | 院 长:李娟红 | |
1303戏剧与影视学类 | ||||||
马克思主义学院 | 0101哲学 | 10 | 博士研究生 | 专业技术中级 | 中共党员(含预备党员) | 院 长: 孟冬冬 |
0303社会学 | ||||||
0302政治学 | ||||||
0307党史党建 | ||||||
030505思想政治教育 | ||||||
030501马克思主义基本原理 | ||||||
030503马克思主义中国化研究 | ||||||
030506中国近现代史基本问题研究 | ||||||
030502马克思主义发展史 | ||||||
法学院 | 0301法学(民商法、刑法、诉讼法、经济法、国际法、环境与资源保护法方向优先) | 6 | 博士研究生 | 专业技术中级 | 院 长:赵溢鑫 联系电话:13837724888 电子邮箱: 18530697777@163.com | |
0302政治学、120401行政管理、030301社会学、0308纪检监察学 | ||||||
学院 | 050201英语(应用语言学) | 8 | 博士研究生 | 专业技术中级 | 院 长:孙志永 1026528882@qq.com | |
0551 翻译(英语) | ||||||
050207日语 | ||||||
经济与管理学院 | 经济类(020205产业经济、020209数量经济、020202区域经济等) | 7 | 博士研究生 | 专业技术中级 | 院 长:张保林 nyzhangbaolin@126.com | |
管理类(1201管理科学与工程)(优先录用有数学、计算机背景的博士) | ||||||
金融类(020204金融学) | ||||||
财会类(120202财务管理、120201会计学、1253会计、1257审计等) | ||||||
教育科学学院 | 0401教育学类 | 6 | 博士研究生 | 专业技术中级 | 院 长:李辉 | |
0402心理学类 | ||||||
化学与制药工程学院 | 0703化学 | 7 | 博士研究生 | 专业技术中级 | 院 长:李波 联系电话:13938587239 电子信箱: libony0107@nynu.edu.cn | |
0805材料科学与工程 | ||||||
086002制药工程、1007药学 | ||||||
0817化学工程与技术 | ||||||
045106学科教学(化学) | ||||||
0703化学、0817化学工程与技术 | 2 | 实验岗 | ||||
生命科学学院 | 071010生物化学与分子生物学(植物学方向优先) | 7 | 博士研究生 | 专业技术中级 | 院 长:牛秋红 电子信箱: qiuhongniu723@163.com | |
071001/071002植物、动物分类学 | ||||||
071005合成生物学 | ||||||
071300/083001微生物学(环境微生物或微生物资源方向) | ||||||
090403 农药学(纳米农药或农药毒理方向) | ||||||
090402 昆虫学(害虫防治或昆虫生理生化方向) | ||||||
100400公共卫生与预防医学 | ||||||
090501动物遗传育种与繁殖 | ||||||
083200食品科学与工程 | ||||||
0710生物学、0860生物与医药 | 2 | 实验岗 | ||||
物理与电子工程学院 | 0702物理学 | 8 | 博士研究生 | 专业技术中级 | 院 长:侯书进 houshujingrb@163.com | |
0704天文学 | ||||||
0809电子科学与技术 | ||||||
0810信息与通信工程 | ||||||
085400、085401、085402、085403电子信息 | ||||||
0805材料科学与工程(发光材料方向) | ||||||
045105学科教学(物理) | ||||||
材料与新能源学院 | 材料类(0805材料科学与工程;070205 凝聚态物理;070304 物理化学) | 8 | 博士研究生 | 专业技术中级 | 院 长:何俊宝 hejunbao@nynu.edu.cn | |
数学与统计学院 | 0701数学 | 8 | 博士研究生 | 专业技术中级 | 院 长:谭冰 tanbing111@126.com | |
0714(020208)统计学 | ||||||
045104学科教学(数学) | ||||||
040102课程与教学论 | ||||||
地理科学与旅游学院 | 0705地理学 | 6 | 博士研究生 | 专业技术中级 | 院 长:戚鹏程 qipengchenghn@126.com | |
0816测绘科学与技术 | ||||||
1404遥感科学与技术 | ||||||
0709地质学 | ||||||
020106人口资源与环境经济学 | ||||||
0830环境科学与工程 | ||||||
1203农林经济管理(农业经济管理、林业经济管理、自然资源管理、农村发展方向) | ||||||
0713生态学(生态系统生态学、景观生态学、修复生态学、可持续生态学方向) | ||||||
081501水文学及水资源 | ||||||
120405土地资源管理 | ||||||
人工智能学院 | 计算机及电子信息类 (0812计算机科学与技术,0810 信息与通信工程,0835 软件工程,0809 电子科学与技术,0839 网络空间安全,0804 仪器科学与技术,0811 控制科学与工程,0831 生物医学工程,0854 电子信息) | 6 | 博士研究生 | 专业技术中级 | 院 长:惠明 huimingsn@163.com | |
软件工程学院 | 计算机及电子信息类 (0812计算机科学与技术,0810 信息与通信工程,0835 软件工程,0809 电子科学与技术,0839 网络空间安全,0831 生物医学工程,0854 电子信息) | 10 | 博士研究生 | 专业技术中级 | 负责人:廖闯 | |
土木建筑工程学院 | 1201管理科学与工程 | 6 | 博士研究生 | 专业技术中级 | 院 长: 徐俊 xujunhit@126.com | |
0813建筑学 | ||||||
0833城乡规划 | ||||||
0814土木工程(岩土工程、市政工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程、建筑环境与能源工程、桥梁与隧道工程、土木工程建造与管理、土木工程材料等) | ||||||
0859土木水利 | ||||||
0830环境科学与工程 | ||||||
0801力学类 | ||||||
智能制造与电气工程学院 | 0808 电气类专业 | 8 | 博士研究生 | 专业技术中级 | 院 长:马世榜 13503774059@126.com | |
0811 0854 0809 电子信息类专业 | ||||||
0802 0805 0855 机械类专业 | ||||||
水资源与现代农业学院 | 农学类(0901作物学、0903农业资源与环境、0904植物保护等) | 6 | 博士研究生 | 专业技术中级 | 负责人:陈兆进 | |
071012生态学(森林生态、生态水文、遥感水文与生态系统评价、湿地生态) | ||||||
071004水生生物学(浮游生物、底栖生物、鱼类、水生态健康评价等方向) | ||||||
0815水利工程(水文与水资源工程、流域水资源可持续利用及管理、水资源模拟与管理、水资源信息化技术等) | ||||||
0832食品科学与工程(食品加工与质量控制、农产品加工及贮藏工程等) | ||||||
0830环境科学与工程(环境工程、大气环境污染防治理论与工程技术、农业面源污染综合治理工程、农业资源高效利用、农业资源与环境调控等方面等方向) | ||||||
0710生物学、0713生态学 | 1 | 实验岗 | ||||
体育学院 | 040301体育人文社会学 | 7 | 博士研究生 | 专业技术中级 | 院 长:刘宗豪 电子信箱: 20091008@nynu.edu.cn | |
040302运动人体科学 | ||||||
040303体育教育训练学 | ||||||
040304民族传统体育学 | ||||||
音乐学院 | 1301 艺术学(艺术学理论方向) | 7 | 博士研究生 | 专业技术中级 | 院 长:季伟 jiwei6639A@163.com | |
1352音乐(作曲、声乐、钢琴、琵琶方向) | ||||||
1301 艺术学(音乐学理论(中国传统音乐、中国音乐史、西方音乐史、音乐美学等方向)) | ||||||
美术与艺术设计学院 | 1301艺术学、1356美术与书法(书法方向) | 7 | 博士研究生 | 专业技术中级 | 院 长:周子强 zzq741221@163.com | |
1357设计、1403设计学(数字媒体、信息设计、交互设计方向) | ||||||
1356美术与书法、1357设计、1403设计学(玉雕方向) | ||||||
1356美术与书法、1357设计、1403设计学(珠宝首饰设计与工艺方向) | ||||||
1301艺术学、1356美术与书法(综合材料绘画方向) | ||||||
公共外语教学部 | 050201英语语言文学 | 4 | 博士研究生 | 专业技术中级 | 主 任:王志平 wangzhipingfisher@126.com | |
050211外国语言学及应用语言学 | ||||||
图书馆 | 1205图书情报与档案管理类 | 2 | 博士研究生 | 专业技术中级 | 馆 长:刘伟 18637716316@163.com | |
1201管理科学与工程(限:信息管理、大数据管理、决策支持或知识工程方向) | ||||||
0812计算机科学与技术, 0835 软件工程, 0854电子信息(限:大数据、人工智能、自然语言处理、物联网或知识工程方向) | ||||||
100201K临床医学(内科类、全科医学、妇产科等)、100501K中医学(中医内科、中医妇科、中医全科等) | 1 | 本科及以上学历 | 专业技术副高级 | 具有副主任医师(副高级)职称 | 院 长:张哲 | |
100201K临床医学(内科类、全科医学、妇产科等)、100501K中医学(中医内科、中医妇科、中医全科等) | 1 | 本科及以上学历 | 专业技术正高级 | 具有主任医师(正高级)职称 |
说明:研究生学科代码以“研招网”公布的信息为准。
附件 【高层次人才报名表.docx】
想获取最全最新的岗位表,请添加聘才微信或公众号咨询!

